(资料图片)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,零点有数因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。零点有数当日收报64.66元,涨跌幅20.01%,换手率35.23%,成交额5.93亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅44.01%,累计偏离值45.54%,区间成交额9.72亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1726.86 | 194.08 | 1532.78 |
2 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 1034.56 | 0 | 1034.56 |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 695.48 | 2.8 | 692.67 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 555.02 | 2.4 | 552.62 |
5 | 招商证券上海江苏路营业部 | 518.98 | 0 | 518.98 |
合计 | - | 4530.9 | 199.28 | 4331.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中原证券北京分公司 | 1.76 | 1539.22 | -1537.46 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 0 | 1052.02 | -1052.02 |
3 | 华泰证券广州云城西路营业部 | 53.35 | 700.03 | -646.68 |
4 | 中国中金财富证券大连港兴路营业部 | 0 | 681.74 | -681.74 |
5 | 华泰证券广州天河城营业部 | 22.04 | 659.96 | -637.92 |
合计 | - | 77.15 | 4632.97 | -4555.82 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 2035.52 | 211.25 | 1824.27 |
2 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 1034.56 | 0 | 1034.56 |
3 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 973.65 | 1104.09 | -130.45 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 954.71 | 883.09 | 71.62 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 896.89 | 569.19 | 327.69 |
合计 | - | 5895.33 | 2767.62 | 3127.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中原证券北京分公司 | 1.76 | 1796.86 | -1795.1 |
2 | 华福证券富阳江滨西大道营业部 | 438.67 | 1567.95 | -1129.28 |
3 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 973.65 | 1104.09 | -130.45 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 954.71 | 883.09 | 71.62 |
5 | 华泰证券广州云城西路营业部 | 62.83 | 700.03 | -637.19 |
合计 | - | 2431.62 | 6052.02 | -3620.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。